{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"id": "aae3bd80-16e5-4bed-b09e-5ee84f25d33e",
"metadata": {},
"source": [
"# Statistics using SimpleITK\n",
"We can use [SimpleITK](https://simpleitk.readthedocs.io/) for extracting features from 3D label images. For convenience reasons we use the [napari-simpleitk-image-processing](https://github.com/haesleinhuepf/napari-simpleitk-image-processing) library."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"id": "36ad16e3",
"metadata": {
"tags": []
},
"outputs": [],
"source": [
"import numpy as np\n",
"import pandas as pd\n",
"from skimage.data import cells3d\n",
"import stackview\n",
"from skimage import measure\n",
"from skimage import filters\n",
"import napari_simpleitk_image_processing as nsitk"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"id": "e5acbb57-8f00-4f01-a968-8c57e6098c50",
"metadata": {
"tags": []
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"\n",
" \n",
" | \n",
"\n",
"\n",
"\n",
"shape | (60, 256, 256) | \n",
"dtype | uint16 | \n",
"size | 7.5 MB | \n",
"min | 0 | max | 65535 | \n",
" \n",
" \n",
" | \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
"StackViewNDArray([[[5311, 4458, 5880, ..., 4220, 6497, 4932],\n",
" [4078, 4552, 3557, ..., 4552, 4884, 5169],\n",
" [3414, 5074, 4363, ..., 4078, 6117, 5406],\n",
" ...,\n",
" [3983, 3983, 2750, ..., 4410, 4600, 5880],\n",
" [3604, 4173, 4600, ..., 5548, 5690, 4268],\n",
" [4078, 4268, 4220, ..., 5359, 6686, 7492]],\n",
"\n",
" [[4220, 4932, 5074, ..., 6449, 6117, 4932],\n",
" [3082, 4979, 4505, ..., 4505, 6971, 5880],\n",
" [4695, 4315, 4695, ..., 4742, 5785, 5074],\n",
" ...,\n",
" [3414, 3841, 3462, ..., 5169, 4742, 5027],\n",
" [4173, 3319, 2798, ..., 5406, 4600, 4837],\n",
" [3225, 3557, 3651, ..., 5453, 5406, 4837]],\n",
"\n",
" [[4552, 4505, 4742, ..., 4458, 4979, 4647],\n",
" [3367, 4268, 4647, ..., 6402, 6022, 5738],\n",
" [3509, 3272, 4647, ..., 5264, 4220, 6259],\n",
" ...,\n",
" [3841, 3936, 3888, ..., 4884, 5169, 4789],\n",
" [3604, 3225, 2798, ..., 4552, 6117, 5690],\n",
" [4126, 4458, 4837, ..., 5928, 6734, 5027]],\n",
"\n",
" ...,\n",
"\n",
" [[5121, 5833, 5738, ..., 5406, 3983, 4220],\n",
" [5311, 5453, 5453, ..., 5169, 5027, 4884],\n",
" [6544, 5121, 5264, ..., 4363, 5406, 4695],\n",
" ...,\n",
" [4884, 2324, 3130, ..., 4552, 4979, 6070],\n",
" [3225, 2513, 2513, ..., 4742, 3035, 2418],\n",
" [3272, 2798, 3888, ..., 3604, 4268, 3746]],\n",
"\n",
" [[5359, 5928, 5738, ..., 4268, 4505, 4031],\n",
" [7445, 6829, 4268, ..., 4884, 5596, 3082],\n",
" [6497, 6544, 4932, ..., 3604, 5359, 4410],\n",
" ...,\n",
" [5833, 2703, 3367, ..., 3177, 4220, 4220],\n",
" [4031, 3509, 5216, ..., 4268, 3604, 4932],\n",
" [3557, 2987, 3936, ..., 3604, 3462, 5264]],\n",
"\n",
" [[6402, 6781, 4789, ..., 5928, 6022, 3651],\n",
" [4363, 4837, 6307, ..., 4315, 3651, 4126],\n",
" [4979, 4695, 4742, ..., 4789, 4837, 4552],\n",
" ...,\n",
" [4078, 2513, 3035, ..., 1849, 3888, 4363],\n",
" [3936, 3888, 4315, ..., 5216, 4031, 5643],\n",
" [4173, 4505, 3794, ..., 4979, 6781, 4031]]],\n",
" dtype=uint16)"
]
},
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# load image\n",
"image = cells3d()[:,1]\n",
"stackview.insight(image)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"id": "7362ebaf-b4ca-492f-9d38-15c00633b334",
"metadata": {
"tags": []
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"\n",
" \n",
" | \n",
"\n",
"\n",
"\n",
"shape | (60, 256, 256) | \n",
"dtype | int32 | \n",
"size | 15.0 MB | \n",
"min | 0 | max | 38 | \n",
" \n",
"\n",
" | \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
"StackViewNDArray([[[0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" ...,\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0]],\n",
"\n",
" [[0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" ...,\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0]],\n",
"\n",
" [[0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" ...,\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0]],\n",
"\n",
" ...,\n",
"\n",
" [[0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" ...,\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0]],\n",
"\n",
" [[0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" ...,\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0]],\n",
"\n",
" [[0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" ...,\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0]]])"
]
},
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# denoising\n",
"blurred_image = filters.gaussian(image, sigma=1)\n",
"\n",
"# binarization\n",
"threshold = filters.threshold_otsu(blurred_image)\n",
"thresholded_image = blurred_image >= threshold\n",
"\n",
"# labeling\n",
"label_image = measure.label(thresholded_image)\n",
"\n",
"# visualization\n",
"stackview.insight(label_image)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "2b76cf8f",
"metadata": {},
"source": [
"## Measurements/ region properties"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "cd9b8b7c-d2d2-4fbf-9b9f-946b1a585225",
"metadata": {},
"source": [
"We are now using the very handy function `label_statistics` which provides a table of features. Let us check first what we need to provide for this function:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"id": "720b6ce2-e330-4127-9c45-1073502312f4",
"metadata": {
"tags": []
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"\u001b[1;31mSignature:\u001b[0m\n",
"\u001b[0mnsitk\u001b[0m\u001b[1;33m.\u001b[0m\u001b[0mlabel_statistics\u001b[0m\u001b[1;33m(\u001b[0m\u001b[1;33m\n",
"\u001b[0m \u001b[0mintensity_image\u001b[0m\u001b[1;33m:\u001b[0m \u001b[1;34m'napari.types.ImageData'\u001b[0m\u001b[1;33m,\u001b[0m\u001b[1;33m\n",
"\u001b[0m \u001b[0mlabel_image\u001b[0m\u001b[1;33m:\u001b[0m \u001b[1;34m'napari.types.LabelsData'\u001b[0m\u001b[1;33m,\u001b[0m\u001b[1;33m\n",
"\u001b[0m \u001b[0msize\u001b[0m\u001b[1;33m:\u001b[0m \u001b[0mbool\u001b[0m \u001b[1;33m=\u001b[0m \u001b[1;32mTrue\u001b[0m\u001b[1;33m,\u001b[0m\u001b[1;33m\n",
"\u001b[0m \u001b[0mintensity\u001b[0m\u001b[1;33m:\u001b[0m \u001b[0mbool\u001b[0m \u001b[1;33m=\u001b[0m \u001b[1;32mTrue\u001b[0m\u001b[1;33m,\u001b[0m\u001b[1;33m\n",
"\u001b[0m \u001b[0mperimeter\u001b[0m\u001b[1;33m:\u001b[0m \u001b[0mbool\u001b[0m \u001b[1;33m=\u001b[0m \u001b[1;32mFalse\u001b[0m\u001b[1;33m,\u001b[0m\u001b[1;33m\n",
"\u001b[0m \u001b[0mshape\u001b[0m\u001b[1;33m:\u001b[0m \u001b[0mbool\u001b[0m \u001b[1;33m=\u001b[0m \u001b[1;32mFalse\u001b[0m\u001b[1;33m,\u001b[0m\u001b[1;33m\n",
"\u001b[0m \u001b[0mposition\u001b[0m\u001b[1;33m:\u001b[0m \u001b[0mbool\u001b[0m \u001b[1;33m=\u001b[0m \u001b[1;32mFalse\u001b[0m\u001b[1;33m,\u001b[0m\u001b[1;33m\n",
"\u001b[0m \u001b[0mmoments\u001b[0m\u001b[1;33m:\u001b[0m \u001b[0mbool\u001b[0m \u001b[1;33m=\u001b[0m \u001b[1;32mFalse\u001b[0m\u001b[1;33m,\u001b[0m\u001b[1;33m\n",
"\u001b[0m \u001b[0mnapari_viewer\u001b[0m\u001b[1;33m:\u001b[0m \u001b[1;34m'napari.Viewer'\u001b[0m \u001b[1;33m=\u001b[0m \u001b[1;32mNone\u001b[0m\u001b[1;33m,\u001b[0m\u001b[1;33m\n",
"\u001b[0m\u001b[1;33m)\u001b[0m \u001b[1;33m->\u001b[0m \u001b[1;34m'pandas.DataFrame'\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[0m\n",
"\u001b[1;31mDocstring:\u001b[0m\n",
"Measure intensity/shape/... statistics per label\n",
"\n",
"Parameters\n",
"----------\n",
"intensity_image: ndarray, optional\n",
" Can be None\n",
"label_image: ndarray\n",
" Must be subsequently labeled\n",
"size: bool, optional\n",
"intensity: bool, optional\n",
"perimeter: bool, optional\n",
"shape: bool, optional\n",
"position: bool, optional\n",
"moments: bool, optional\n",
"napari_viewer: napari.Viewer, optional\n",
"\n",
"Returns\n",
"-------\n",
"pandas DataFrame, in case napari_viewr is None, otherwise the DataFrame will be added to\n",
"the passed label_image's layer.features\n",
"\n",
"\n",
"See Also\n",
"--------\n",
"..[0] https://simpleitk.org/doxygen/latest/html/classitk_1_1simple_1_1LabelShapeStatisticsImageFilter\n",
"..[1] http://insightsoftwareconsortium.github.io/SimpleITK-Notebooks/Python_html/35_Segmentation_Shape_Analysis.html\n",
"\u001b[1;31mFile:\u001b[0m c:\\users\\haase\\mambaforge\\envs\\tea2024\\lib\\site-packages\\napari_simpleitk_image_processing\\_simpleitk_image_processing.py\n",
"\u001b[1;31mType:\u001b[0m function"
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
}
],
"source": [
"nsitk.label_statistics?"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "561451f5-67d3-4fa6-824f-e061980fc597",
"metadata": {
"tags": []
},
"source": [
"Feature categories which have are set to `True` are measured by default. In this case, the categories are `size` and `intensity`. But the rest might be also interesting to investigate. So we need them to `True` as well:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"id": "267088d1",
"metadata": {
"tags": []
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" label | \n",
" maximum | \n",
" mean | \n",
" median | \n",
" minimum | \n",
" sigma | \n",
" sum | \n",
" variance | \n",
" bbox_0 | \n",
" bbox_1 | \n",
" ... | \n",
" equivalent_ellipsoid_diameter_0 | \n",
" equivalent_ellipsoid_diameter_1 | \n",
" equivalent_ellipsoid_diameter_2 | \n",
" equivalent_spherical_perimeter | \n",
" equivalent_spherical_radius | \n",
" number_of_pixels | \n",
" number_of_pixels_on_border | \n",
" perimeter | \n",
" perimeter_on_border | \n",
" perimeter_on_border_ratio | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 65535.0 | \n",
" 22623.940316 | \n",
" 19071.708984 | \n",
" 4126.0 | \n",
" 12083.017961 | \n",
" 7.471330e+08 | \n",
" 1.459993e+08 | \n",
" 33 | \n",
" 58 | \n",
" ... | \n",
" 24.610818 | \n",
" 46.274120 | \n",
" 55.381770 | \n",
" 4977.797687 | \n",
" 19.902778 | \n",
" 33024 | \n",
" 523 | \n",
" 7186.004933 | \n",
" 523.0 | \n",
" 0.072780 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" 47610.0 | \n",
" 16500.850114 | \n",
" 16255.751953 | \n",
" 4837.0 | \n",
" 4418.271669 | \n",
" 6.720961e+08 | \n",
" 1.952112e+07 | \n",
" 87 | \n",
" 133 | \n",
" ... | \n",
" 29.888411 | \n",
" 49.597182 | \n",
" 52.476713 | \n",
" 5724.894744 | \n",
" 21.344148 | \n",
" 40731 | \n",
" 0 | \n",
" 6172.236982 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 3 | \n",
" 55766.0 | \n",
" 15183.665955 | \n",
" 14463.779297 | \n",
" 4932.0 | \n",
" 4399.126377 | \n",
" 1.414799e+09 | \n",
" 1.935231e+07 | \n",
" 51 | \n",
" 192 | \n",
" ... | \n",
" 28.534707 | \n",
" 51.817058 | \n",
" 120.357525 | \n",
" 9939.460710 | \n",
" 28.123960 | \n",
" 93179 | \n",
" 1049 | \n",
" 15144.119180 | \n",
" 1049.0 | \n",
" 0.069268 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 4 | \n",
" 65298.0 | \n",
" 19238.187210 | \n",
" 18559.716797 | \n",
" 4458.0 | \n",
" 6757.679557 | \n",
" 4.229708e+08 | \n",
" 4.566623e+07 | \n",
" 228 | \n",
" 195 | \n",
" ... | \n",
" 29.207059 | \n",
" 30.203761 | \n",
" 47.599101 | \n",
" 3795.318904 | \n",
" 17.378777 | \n",
" 21986 | \n",
" 1157 | \n",
" 4286.533941 | \n",
" 1157.0 | \n",
" 0.269915 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 5 | \n",
" 36134.0 | \n",
" 13131.887959 | \n",
" 12927.802734 | \n",
" 5453.0 | \n",
" 2797.962330 | \n",
" 1.357010e+09 | \n",
" 7.828593e+06 | \n",
" 126 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" 27.940183 | \n",
" 51.292200 | \n",
" 137.713543 | \n",
" 10649.307251 | \n",
" 29.110908 | \n",
" 103337 | \n",
" 785 | \n",
" 21514.657299 | \n",
" 785.0 | \n",
" 0.036487 | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" 6 | \n",
" 34332.0 | \n",
" 12687.766570 | \n",
" 12415.810547 | \n",
" 5833.0 | \n",
" 2613.257575 | \n",
" 4.404812e+08 | \n",
" 6.829115e+06 | \n",
" 86 | \n",
" 48 | \n",
" ... | \n",
" 28.520444 | \n",
" 40.164739 | \n",
" 57.881841 | \n",
" 5146.503243 | \n",
" 20.237236 | \n",
" 34717 | \n",
" 0 | \n",
" 8387.413862 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" 7 | \n",
" 41113.0 | \n",
" 15498.465402 | \n",
" 15231.767578 | \n",
" 5643.0 | \n",
" 3879.807500 | \n",
" 7.140453e+08 | \n",
" 1.505291e+07 | \n",
" 10 | \n",
" 120 | \n",
" ... | \n",
" 30.029330 | \n",
" 41.504116 | \n",
" 70.599501 | \n",
" 6215.014814 | \n",
" 22.239046 | \n",
" 46072 | \n",
" 0 | \n",
" 7250.531028 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" 8 | \n",
" 42394.0 | \n",
" 13376.216498 | \n",
" 12927.802734 | \n",
" 5880.0 | \n",
" 3092.779705 | \n",
" 4.901982e+08 | \n",
" 9.565286e+06 | \n",
" 27 | \n",
" 158 | \n",
" ... | \n",
" 29.605400 | \n",
" 44.627579 | \n",
" 52.974339 | \n",
" 5335.515795 | \n",
" 20.605505 | \n",
" 36647 | \n",
" 0 | \n",
" 7516.259868 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" 9 | \n",
" 55624.0 | \n",
" 15445.162122 | \n",
" 14975.771484 | \n",
" 3983.0 | \n",
" 4369.205585 | \n",
" 7.239456e+08 | \n",
" 1.908996e+07 | \n",
" 144 | \n",
" 176 | \n",
" ... | \n",
" 27.890772 | \n",
" 51.601386 | \n",
" 62.200368 | \n",
" 6286.753725 | \n",
" 22.367029 | \n",
" 46872 | \n",
" 0 | \n",
" 7703.261028 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" 10 | \n",
" 45903.0 | \n",
" 12296.049111 | \n",
" 12159.814453 | \n",
" 5169.0 | \n",
" 2351.130239 | \n",
" 3.923300e+08 | \n",
" 5.527813e+06 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" 27.589543 | \n",
" 42.667873 | \n",
" 51.765670 | \n",
" 4864.909579 | \n",
" 19.675802 | \n",
" 31907 | \n",
" 910 | \n",
" 8026.035532 | \n",
" 926.0 | \n",
" 0.115375 | \n",
"
\n",
" \n",
" 10 | \n",
" 11 | \n",
" 34617.0 | \n",
" 12775.336218 | \n",
" 12415.810547 | \n",
" 6022.0 | \n",
" 2542.662952 | \n",
" 4.295962e+08 | \n",
" 6.465135e+06 | \n",
" 54 | \n",
" 13 | \n",
" ... | \n",
" 29.709700 | \n",
" 37.358972 | \n",
" 57.862384 | \n",
" 5038.209321 | \n",
" 20.023186 | \n",
" 33627 | \n",
" 0 | \n",
" 6971.419828 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 11 | \n",
" 12 | \n",
" 39406.0 | \n",
" 14132.811306 | \n",
" 13695.791016 | \n",
" 5596.0 | \n",
" 3229.607077 | \n",
" 5.340224e+08 | \n",
" 1.043036e+07 | \n",
" 137 | \n",
" 73 | \n",
" ... | \n",
" 31.075148 | \n",
" 46.908817 | \n",
" 49.506772 | \n",
" 5445.503874 | \n",
" 20.816806 | \n",
" 37786 | \n",
" 0 | \n",
" 6298.712627 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 12 | \n",
" 13 | \n",
" 39738.0 | \n",
" 14336.412193 | \n",
" 13951.787109 | \n",
" 4837.0 | \n",
" 3421.796926 | \n",
" 6.751303e+08 | \n",
" 1.170869e+07 | \n",
" 220 | \n",
" 78 | \n",
" ... | \n",
" 26.939097 | \n",
" 34.084241 | \n",
" 97.951670 | \n",
" 6306.410182 | \n",
" 22.401968 | \n",
" 47092 | \n",
" 1782 | \n",
" 9251.046757 | \n",
" 1782.0 | \n",
" 0.192627 | \n",
"
\n",
" \n",
" 13 | \n",
" 14 | \n",
" 32910.0 | \n",
" 14267.065307 | \n",
" 13951.787109 | \n",
" 5027.0 | \n",
" 3382.211567 | \n",
" 6.359402e+08 | \n",
" 1.143936e+07 | \n",
" 160 | \n",
" 115 | \n",
" ... | \n",
" 27.654190 | \n",
" 49.888746 | \n",
" 61.704873 | \n",
" 6079.556006 | \n",
" 21.995356 | \n",
" 44574 | \n",
" 0 | \n",
" 7637.852741 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 14 | \n",
" 15 | \n",
" 25560.0 | \n",
" 12693.643645 | \n",
" 12159.814453 | \n",
" 5975.0 | \n",
" 2712.361825 | \n",
" 1.668833e+08 | \n",
" 7.356907e+06 | \n",
" 184 | \n",
" 233 | \n",
" ... | \n",
" 22.385207 | \n",
" 23.324345 | \n",
" 48.090298 | \n",
" 2693.819960 | \n",
" 14.641290 | \n",
" 13147 | \n",
" 814 | \n",
" 5034.421312 | \n",
" 814.0 | \n",
" 0.161687 | \n",
"
\n",
" \n",
" 15 | \n",
" 16 | \n",
" 23378.0 | \n",
" 11729.898405 | \n",
" 11647.822266 | \n",
" 6971.0 | \n",
" 1929.340114 | \n",
" 2.794062e+07 | \n",
" 3.722353e+06 | \n",
" 0 | \n",
" 165 | \n",
" ... | \n",
" 8.035226 | \n",
" 15.888670 | \n",
" 35.633420 | \n",
" 862.538778 | \n",
" 8.284845 | \n",
" 2382 | \n",
" 480 | \n",
" 1533.882378 | \n",
" 480.0 | \n",
" 0.312931 | \n",
"
\n",
" \n",
" 16 | \n",
" 17 | \n",
" 21624.0 | \n",
" 12051.440492 | \n",
" 11903.818359 | \n",
" 6829.0 | \n",
" 1909.310342 | \n",
" 4.506034e+07 | \n",
" 3.645466e+06 | \n",
" 61 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" 9.119146 | \n",
" 21.321118 | \n",
" 36.727611 | \n",
" 1164.987059 | \n",
" 9.628433 | \n",
" 3739 | \n",
" 646 | \n",
" 1806.519762 | \n",
" 646.0 | \n",
" 0.357594 | \n",
"
\n",
" \n",
" 17 | \n",
" 18 | \n",
" 18067.0 | \n",
" 12642.775056 | \n",
" 12671.806641 | \n",
" 7113.0 | \n",
" 1887.721974 | \n",
" 5.676606e+06 | \n",
" 3.563494e+06 | \n",
" 42 | \n",
" 252 | \n",
" ... | \n",
" 3.421169 | \n",
" 12.457051 | \n",
" 20.121389 | \n",
" 283.562210 | \n",
" 4.750280 | \n",
" 449 | \n",
" 201 | \n",
" 467.703703 | \n",
" 201.0 | \n",
" 0.429759 | \n",
"
\n",
" \n",
" 18 | \n",
" 19 | \n",
" 18494.0 | \n",
" 13171.954545 | \n",
" 13183.798828 | \n",
" 7777.0 | \n",
" 2080.440088 | \n",
" 4.346745e+06 | \n",
" 4.328231e+06 | \n",
" 247 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" 4.063350 | \n",
" 9.274316 | \n",
" 16.724348 | \n",
" 230.936946 | \n",
" 4.286884 | \n",
" 330 | \n",
" 172 | \n",
" 326.481063 | \n",
" 189.0 | \n",
" 0.578900 | \n",
"
\n",
" \n",
" 19 | \n",
" 20 | \n",
" 12993.0 | \n",
" 11074.950000 | \n",
" 10879.833984 | \n",
" 9626.0 | \n",
" 866.009327 | \n",
" 2.214990e+05 | \n",
" 7.499722e+05 | \n",
" 0 | \n",
" 41 | \n",
" ... | \n",
" 1.500034 | \n",
" 3.803307 | \n",
" 6.695281 | \n",
" 35.631775 | \n",
" 1.683890 | \n",
" 20 | \n",
" 8 | \n",
" 41.625299 | \n",
" 8.0 | \n",
" 0.192191 | \n",
"
\n",
" \n",
" 20 | \n",
" 21 | \n",
" 15412.0 | \n",
" 11762.400000 | \n",
" 11647.822266 | \n",
" 8536.0 | \n",
" 1432.674746 | \n",
" 5.293080e+05 | \n",
" 2.052557e+06 | \n",
" 0 | \n",
" 54 | \n",
" ... | \n",
" 2.590166 | \n",
" 4.244004 | \n",
" 7.818268 | \n",
" 61.182300 | \n",
" 2.206521 | \n",
" 45 | \n",
" 26 | \n",
" 68.982937 | \n",
" 26.0 | \n",
" 0.376905 | \n",
"
\n",
" \n",
" 21 | \n",
" 22 | \n",
" 25607.0 | \n",
" 12046.942658 | \n",
" 11903.818359 | \n",
" 6212.0 | \n",
" 1987.248259 | \n",
" 5.882522e+07 | \n",
" 3.949156e+06 | \n",
" 191 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" 12.177307 | \n",
" 22.230537 | \n",
" 34.449813 | \n",
" 1391.901835 | \n",
" 10.524449 | \n",
" 4883 | \n",
" 531 | \n",
" 2100.978140 | \n",
" 531.0 | \n",
" 0.252739 | \n",
"
\n",
" \n",
" 22 | \n",
" 23 | \n",
" 22667.0 | \n",
" 14137.542265 | \n",
" 13951.787109 | \n",
" 8014.0 | \n",
" 2564.794476 | \n",
" 8.864239e+06 | \n",
" 6.578171e+06 | \n",
" 252 | \n",
" 14 | \n",
" ... | \n",
" 3.931732 | \n",
" 14.779420 | \n",
" 20.607609 | \n",
" 354.265737 | \n",
" 5.309574 | \n",
" 627 | \n",
" 258 | \n",
" 555.992667 | \n",
" 258.0 | \n",
" 0.464035 | \n",
"
\n",
" \n",
" 23 | \n",
" 24 | \n",
" 13278.0 | \n",
" 12313.333333 | \n",
" 12671.806641 | \n",
" 11096.0 | \n",
" 1112.726981 | \n",
" 3.694000e+04 | \n",
" 1.238161e+06 | \n",
" 0 | \n",
" 75 | \n",
" ... | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 10.059235 | \n",
" 0.894700 | \n",
" 3 | \n",
" 3 | \n",
" 8.070601 | \n",
" 3.0 | \n",
" 0.371720 | \n",
"
\n",
" \n",
" 24 | \n",
" 25 | \n",
" 15933.0 | \n",
" 11565.902778 | \n",
" 11391.826172 | \n",
" 8868.0 | \n",
" 1472.300884 | \n",
" 8.327450e+05 | \n",
" 2.167670e+06 | \n",
" 0 | \n",
" 206 | \n",
" ... | \n",
" 3.295460 | \n",
" 4.895938 | \n",
" 8.522794 | \n",
" 83.696209 | \n",
" 2.580762 | \n",
" 72 | \n",
" 28 | \n",
" 94.930218 | \n",
" 28.0 | \n",
" 0.294953 | \n",
"
\n",
" \n",
" 25 | \n",
" 26 | \n",
" 15933.0 | \n",
" 11984.942029 | \n",
" 11903.818359 | \n",
" 8962.0 | \n",
" 1716.507911 | \n",
" 8.269610e+05 | \n",
" 2.946399e+06 | \n",
" 0 | \n",
" 61 | \n",
" ... | \n",
" 2.810671 | \n",
" 4.741784 | \n",
" 9.887779 | \n",
" 81.354863 | \n",
" 2.544408 | \n",
" 69 | \n",
" 38 | \n",
" 99.583883 | \n",
" 38.0 | \n",
" 0.381588 | \n",
"
\n",
" \n",
" 26 | \n",
" 27 | \n",
" 11333.0 | \n",
" 11333.000000 | \n",
" 11391.826172 | \n",
" 11333.0 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 1.133300e+04 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 6 | \n",
" 51 | \n",
" ... | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 4.835976 | \n",
" 0.620350 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 3.004080 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 27 | \n",
" 28 | \n",
" 22288.0 | \n",
" 15056.166667 | \n",
" 14975.771484 | \n",
" 9247.0 | \n",
" 3374.279528 | \n",
" 1.806740e+05 | \n",
" 1.138576e+07 | \n",
" 163 | \n",
" 72 | \n",
" ... | \n",
" 2.203916 | \n",
" 2.521246 | \n",
" 4.124510 | \n",
" 25.347684 | \n",
" 1.420248 | \n",
" 12 | \n",
" 0 | \n",
" 24.542458 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 28 | \n",
" 29 | \n",
" 16977.0 | \n",
" 14581.750000 | \n",
" 16255.751953 | \n",
" 11144.0 | \n",
" 2606.129234 | \n",
" 5.832700e+04 | \n",
" 6.791910e+06 | \n",
" 164 | \n",
" 179 | \n",
" ... | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 12.185896 | \n",
" 0.984745 | \n",
" 4 | \n",
" 0 | \n",
" 10.499264 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 29 | \n",
" 30 | \n",
" 37747.0 | \n",
" 16443.567164 | \n",
