{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 25, "id": "3ca647a5-c34b-4d97-a42a-150a0184eadd", "metadata": { "tags": [] }, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "from PIL import Image\n", "import numpy as np\n", "import tifffile as tiff\n", "import os\n", "import glob\n", "from tqdm import tqdm\n", "from cmcrameri import cm" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "9c222741-b9b8-4a5a-ac2a-80ef982f7e54", "metadata": { "tags": [] }, "outputs": [], "source": [ "# Load the metadata CSV file\n", "metadata_path = '/Users/laura/projects/Bio-image_analysis_school_ScadsAI/data/BBBC021_v1_image.csv'" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "caf29ce0-fade-4c24-b0f4-a933e2f06d99", "metadata": { "tags": [] }, "outputs": [], "source": [ "metadata_df = pd.read_csv(metadata_path)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "id": "438e7f69-ed73-4311-ae0d-b0ef16c7cebf", "metadata": { "tags": [] }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | TableNumber | \n", "ImageNumber | \n", "Image_FileName_DAPI | \n", "Image_PathName_DAPI | \n", "Image_FileName_Tubulin | \n", "Image_PathName_Tubulin | \n", "Image_FileName_Actin | \n", "Image_PathName_Actin | \n", "Image_Metadata_Plate_DAPI | \n", "Image_Metadata_Well_DAPI | \n", "Replicate | \n", "Image_Metadata_Compound | \n", "Image_Metadata_Concentration | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "4 | \n", "233 | \n", "G10_s1_w1BEDC2073-A983-4B98-95E9-84466707A25D.tif | \n", "Week4/Week4_27481 | \n", "G10_s1_w2DCEC82F3-05F7-4F2F-B779-C5DF9698141E.tif | \n", "Week4/Week4_27481 | \n", "G10_s1_w43CD51CBC-2370-471F-BA01-EE250B14B3C8.tif | \n", "Week4/Week4_27481 | \n", "Week4_27481 | \n", "G10 | \n", "1 | \n", "5-fluorouracil | \n", "0.003 | \n", "
1 | \n", "4 | \n", "234 | \n", "G10_s2_w11C3B9BCC-E48F-4C2F-9D31-8F46D8B5B972.tif | \n", "Week4/Week4_27481 | \n", "G10_s2_w2570437EF-C8DC-4074-8D63-7FA3A7271FEE.tif | \n", "Week4/Week4_27481 | \n", "G10_s2_w400B21F33-BDAB-4363-92C2-F4FB7545F08C.tif | \n", "Week4/Week4_27481 | \n", "Week4_27481 | \n", "G10 | \n", "1 | \n", "5-fluorouracil | \n", "0.003 | \n", "
2 | \n", "4 | \n", "235 | \n", "G10_s3_w1F4FCE330-C71C-4CA3-9815-EAF9B9876EB5.tif | \n", "Week4/Week4_27481 | \n", "G10_s3_w2194A9AC7-369B-4D84-99C0-DA809B0042B8.tif | \n", "Week4/Week4_27481 | \n", "G10_s3_w4E0452054-9FC1-41AB-8C5B-D0ACD058991F.tif | \n", "Week4/Week4_27481 | \n", "Week4_27481 | \n", "G10 | \n", "1 | \n", "5-fluorouracil | \n", "0.003 | \n", "
3 | \n", "4 | \n", "236 | \n", "G10_s4_w1747818B4-FFA7-40EE-B0A0-6A5974AF2644.tif | \n", "Week4/Week4_27481 | \n", "G10_s4_w298D4652F-B5BF-49F2-BE51-8149DF83EAFD.tif | \n", "Week4/Week4_27481 | \n", "G10_s4_w42648D36D-6B77-41CD-B520-6E4C533D9ABC.tif | \n", "Week4/Week4_27481 | \n", "Week4_27481 | \n", "G10 | \n", "1 | \n", "5-fluorouracil | \n", "0.003 | \n", "
4 | \n", "4 | \n", "473 | \n", "G10_s1_w10034568D-CC12-43C3-93A9-DC3782099DD3.tif | \n", "Week4/Week4_27521 | \n", "G10_s1_w2A29ED14B-952C-4BA1-89B9-4F92B6DADEB4.tif | \n", "Week4/Week4_27521 | \n", "G10_s1_w4DAA2E9D1-F6E9-45FA-ADC0-D341B647A680.tif | \n", "Week4/Week4_27521 | \n", "Week4_27521 | \n", "G10 | \n", "2 | \n", "5-fluorouracil | \n", "0.003 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
13195 | \n", "9 | \n", "3560 | \n", "Week9_090907_F11_s4_w19580FF4D-DC3D-4BD0-93FE-... | \n", "Week9/Week9_39301 | \n", "Week9_090907_F11_s4_w2DC65EC6F-BDCA-4B05-B243-... | \n", "Week9/Week9_39301 | \n", "Week9_090907_F11_s4_w45699A0F4-9AEE-4CD4-8973-... | \n", "Week9/Week9_39301 | \n", "Week9_39301 | \n", "F11 | \n", "3 | \n", "DMSO | \n", "0.000 | \n", "
13196 | \n", "9 | \n", "3597 | \n", "Week9_090907_G11_s1_w1EDE534D2-FCEE-4F92-A30B-... | \n", "Week9/Week9_39301 | \n", "Week9_090907_G11_s1_w26A22E27F-6A81-43F5-9587-... | \n", "Week9/Week9_39301 | \n", "Week9_090907_G11_s1_w4554A2BF7-0D53-4D27-BF92-... | \n", "Week9/Week9_39301 | \n", "Week9_39301 | \n", "G11 | \n", "3 | \n", "DMSO | \n", "0.000 | \n", "
13197 | \n", "9 | \n", "3598 | \n", "Week9_090907_G11_s2_w10B010F39-3B4B-4DCB-8E34-... | \n", "Week9/Week9_39301 | \n", "Week9_090907_G11_s2_w2720AC778-3F85-4293-8D75-... | \n", "Week9/Week9_39301 | \n", "Week9_090907_G11_s2_w49B290958-BCF2-4DDD-B0E9-... | \n", "Week9/Week9_39301 | \n", "Week9_39301 | \n", "G11 | \n", "3 | \n", "DMSO | \n", "0.000 | \n", "
13198 | \n", "9 | \n", "3599 | \n", "Week9_090907_G11_s3_w10394282C-6D3D-4E0E-9FA3-... | \n", "Week9/Week9_39301 | \n", "Week9_090907_G11_s3_w24C59DB62-E99B-4284-BAD2-... | \n", "Week9/Week9_39301 | \n", "Week9_090907_G11_s3_w471FE25C8-2477-456F-9D74-... | \n", "Week9/Week9_39301 | \n", "Week9_39301 | \n", "G11 | \n", "3 | \n", "DMSO | \n", "0.000 | \n", "
13199 | \n", "9 | \n", "3600 | \n", "Week9_090907_G11_s4_w1C447A151-1F85-4E19-9C96-... | \n", "Week9/Week9_39301 | \n", "Week9_090907_G11_s4_w22E574F48-321D-4470-ACC4-... | \n", "Week9/Week9_39301 | \n", "Week9_090907_G11_s4_w4200C5003-7F75-47DF-928C-... | \n", "Week9/Week9_39301 | \n", "Week9_39301 | \n", "G11 | \n", "3 | \n", "DMSO | \n", "0.000 | \n", "
13200 rows × 13 columns
\n", "\n", " | TableNumber | \n", "ImageNumber | \n", "Image_FileName_DAPI | \n", "Image_PathName_DAPI | \n", "Image_FileName_Tubulin | \n", "Image_PathName_Tubulin | \n", "Image_FileName_Actin | \n", "Image_PathName_Actin | \n", "Image_Metadata_Plate_DAPI | \n", "Image_Metadata_Well_DAPI | \n", "Replicate | \n", "Image_Metadata_Compound | \n", "Image_Metadata_Concentration | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
672 | \n", "1 | \n", "73 | \n", "Week1_150607_C10_s1_w171173D63-FDAC-457A-9E33-... | \n", "Week1/Week1_22123 | \n", "Week1_150607_C10_s1_w29DCB015C-38C2-41D2-A798-... | \n", "Week1/Week1_22123 | \n", "Week1_150607_C10_s1_w48B202CFA-2040-4647-8F8B-... | \n", "Week1/Week1_22123 | \n", "Week1_22123 | \n", "C10 | \n", "1 | \n", "aphidicolin | \n", "0.003 | \n", "
684 | \n", "1 | \n", "69 | \n", "Week1_150607_C09_s1_w1CC450920-31F4-45D3-B500-... | \n", "Week1/Week1_22123 | \n", "Week1_150607_C09_s1_w27BEDAEBE-0D98-4D1A-A6DD-... | \n", "Week1/Week1_22123 | \n", "Week1_150607_C09_s1_w4190BB82C-2D17-4263-A251-... | \n", "Week1/Week1_22123 | \n", "Week1_22123 | \n", "C09 | \n", "1 | \n", "aphidicolin | \n", "0.010 | \n", "
696 | \n", "1 | \n", "65 | \n", "Week1_150607_C08_s1_w1F53B52B0-CE67-45C2-9A69-... | \n", "Week1/Week1_22123 | \n", "Week1_150607_C08_s1_w25D455F3B-E5DB-44A9-85CF-... | \n", "Week1/Week1_22123 | \n", "Week1_150607_C08_s1_w433CA7503-C3C0-4202-9E29-... | \n", "Week1/Week1_22123 | \n", "Week1_22123 | \n", "C08 | \n", "1 | \n", "aphidicolin | \n", "0.030 | \n", "
708 | \n", "1 | \n", "61 | \n", "Week1_150607_C07_s1_w1C8C66DFB-08F8-4AAA-BB23-... | \n", "Week1/Week1_22123 | \n", "Week1_150607_C07_s1_w2E533E75A-2247-476A-B195-... | \n", "Week1/Week1_22123 | \n", "Week1_150607_C07_s1_w46D54AA9A-CB2C-4F47-BD09-... | \n", "Week1/Week1_22123 | \n", "Week1_22123 | \n", "C07 | \n", "1 | \n", "aphidicolin | \n", "0.100 | \n", "
720 | \n", "1 | \n", "57 | \n", "Week1_150607_C06_s1_w10E977263-BE9D-4ED2-9931-... | \n", "Week1/Week1_22123 | \n", "Week1_150607_C06_s1_w20B01C3F8-1CA8-442E-8965-... | \n", "Week1/Week1_22123 | \n", "Week1_150607_C06_s1_w4B1ED3D57-0D79-49E4-94B7-... | \n", "Week1/Week1_22123 | \n", "Week1_22123 | \n", "C06 | \n", "1 | \n", "aphidicolin | \n", "0.300 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
12028 | \n", "1 | \n", "2921 | \n", "Week1_150607_C02_s1_w1ABFACD53-F9A2-4139-8EB1-... | \n", "Week1/Week1_22361 | \n", "Week1_150607_C02_s1_w29414A130-7191-4B7E-B61A-... | \n", "Week1/Week1_22361 | \n", "Week1_150607_C02_s1_w431C347AD-6596-426A-B8EF-... | \n", "Week1/Week1_22361 | \n", "Week1_22361 | \n", "C02 | \n", "1 | \n", "DMSO | \n", "0.000 | \n", "
12032 | \n", "1 | \n", "2961 | \n", "Week1_150607_D02_s1_w105AB7990-5B18-4F15-A679-... | \n", "Week1/Week1_22361 | \n", "Week1_150607_D02_s1_w297C73E52-531B-4406-834E-... | \n", "Week1/Week1_22361 | \n", "Week1_150607_D02_s1_w4CA0A136A-6645-4DA7-853B-... | \n", "Week1/Week1_22361 | \n", "Week1_22361 | \n", "D02 | \n", "1 | \n", "DMSO | \n", "0.000 | \n", "
12036 | \n", "1 | \n", "3037 | \n", "Week1_150607_E11_s1_w1547D9388-86B4-4D2A-85C4-... | \n", "Week1/Week1_22361 | \n", "Week1_150607_E11_s1_w2067628A9-A6E6-4912-A8F8-... | \n", "Week1/Week1_22361 | \n", "Week1_150607_E11_s1_w45381CCE8-6387-465D-B9E0-... | \n", "Week1/Week1_22361 | \n", "Week1_22361 | \n", "E11 | \n", "1 | \n", "DMSO | \n", "0.000 | \n", "
12040 | \n", "1 | \n", "3077 | \n", "Week1_150607_F11_s1_w15D6B81BE-146D-4A68-84C7-... | \n", "Week1/Week1_22361 | \n", "Week1_150607_F11_s1_w25A53438C-F6B9-4AF3-B6CD-... | \n", "Week1/Week1_22361 | \n", "Week1_150607_F11_s1_w40C9E2448-B597-4452-9C48-... | \n", "Week1/Week1_22361 | \n", "Week1_22361 | \n", "F11 | \n", "1 | \n", "DMSO | \n", "0.000 | \n", "
12044 | \n", "1 | \n", "3117 | \n", "Week1_150607_G11_s1_w1177CE3C6-E958-4783-9D89-... | \n", "Week1/Week1_22361 | \n", "Week1_150607_G11_s1_w295E4DA49-E19D-4C81-AC76-... | \n", "Week1/Week1_22361 | \n", "Week1_150607_G11_s1_w41FCBABBC-ECF0-4900-A443-... | \n", "Week1/Week1_22361 | \n", "Week1_22361 | \n", "G11 | \n", "1 | \n", "DMSO | \n", "0.000 | \n", "
120 rows × 13 columns
\n", "