{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Part 1: Time series and other simple plots" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import warnings\n", "warnings.simplefilter(action='ignore', category=FutureWarning) ## suppress annoying deprecation warnings\n", "\n", "from datetime import datetime\n", "\n", "import pandas as pd\n", "import seaborn.objects as so\n", "from matplotlib import style\n", "\n", "import plotly.express as px" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "# Renaming columns for better axis labels in plots\n", "col_rename = {\n", "\t'tavg': 'Temp_Avg_°C',\n", "\t'tmax': 'Temp_Max_°C',\n", "\t'tmin': 'Temp_Min_°C',\n", "\t'rhum': 'Rel_Humidity_%',\n", "\t'coco': 'Condition',\n", "\t'wspd': 'Wind_Speed_kmh',\n", "\t'prcp': 'Precipation_mm',\n", "\t'wdir': 'Wind_Direction_°',\n", "\t'pres': 'Air_pressure_hPa',\n", "\t'dwpt': 'Dew_point_°C'\n", "}" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | name | \n", "country | \n", "region | \n", "wmo | \n", "icao | \n", "latitude | \n", "longitude | \n", "elevation | \n", "timezone | \n", "hourly_start | \n", "... | \n", "Rel_Humidity_% | \n", "Condition | \n", "Temp_Avg_°C | \n", "Temp_Min_°C | \n", "Temp_Max_°C | \n", "Precipation_mm | \n", "Wind_Direction_° | \n", "Wind_Speed_kmh | \n", "Air_pressure_hPa | \n", "Continent | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1412 | \n", "Berlin / Tempelhof | \n", "DE | \n", "BE | \n", "10384 | \n", "EDDI | \n", "52.4667 | \n", "13.4 | \n", "50.0 | \n", "Europe/Berlin | \n", "1929-08-01 | \n", "... | \n", "80.0 | \n", "Overcast | \n", "7.8 | \n", "5.5 | \n", "10.0 | \n", "0.3 | \n", "144.0 | \n", "9.0 | \n", "1007.8 | \n", "Europe | \n", "
1413 | \n", "Berlin / Tempelhof | \n", "DE | \n", "BE | \n", "10384 | \n", "EDDI | \n", "52.4667 | \n", "13.4 | \n", "50.0 | \n", "Europe/Berlin | \n", "1929-08-01 | \n", "... | \n", "68.0 | \n", "Overcast | \n", "9.4 | \n", "6.3 | \n", "13.3 | \n", "0.0 | \n", "132.0 | \n", "7.6 | \n", "1007.3 | \n", "Europe | \n", "
1414 | \n", "Berlin / Tempelhof | \n", "DE | \n", "BE | \n", "10384 | \n", "EDDI | \n", "52.4667 | \n", "13.4 | \n", "50.0 | \n", "Europe/Berlin | \n", "1929-08-01 | \n", "... | \n", "64.0 | \n", "Overcast | \n", "10.4 | \n", "7.0 | \n", "14.8 | \n", "0.0 | \n", "93.0 | \n", "13.3 | \n", "1005.8 | \n", "Europe | \n", "
1415 | \n", "Berlin / Tempelhof | \n", "DE | \n", "BE | \n", "10384 | \n", "EDDI | \n", "52.4667 | \n", "13.4 | \n", "50.0 | \n", "Europe/Berlin | \n", "1929-08-01 | \n", "... | \n", "74.0 | \n", "Clear | \n", "9.4 | \n", "6.1 | \n", "12.8 | \n", "0.0 | \n", "71.0 | \n", "12.6 | \n", "1010.0 | \n", "Europe | \n", "
1416 | \n", "Berlin / Tempelhof | \n", "DE | \n", "BE | \n", "10384 | \n", "EDDI | \n", "52.4667 | \n", "13.4 | \n", "50.0 | \n", "Europe/Berlin | \n", "1929-08-01 | \n", "... | \n", "63.0 | \n", "Clear | \n", "4.6 | \n", "-0.8 | \n", "8.0 | \n", "0.0 | \n", "66.0 | \n", "14.4 | \n", "1017.0 | \n", "Europe | \n", "
5 rows × 28 columns
\n", "\n", " | temp_min | \n", "temp_avg | \n", "temp_max | \n", "nb_cities | \n", "
---|---|---|---|---|
time | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
2024-03-01 | \n", "-9.6 | \n", "18.207801 | \n", "33.1 | \n", "141 | \n", "
2024-03-02 | \n", "-11.0 | \n", "18.255944 | \n", "34.8 | \n", "143 | \n", "
2024-03-03 | \n", "-15.1 | \n", "18.426950 | \n", "33.9 | \n", "141 | \n", "
2024-03-04 | \n", "-13.4 | \n", "18.536170 | \n", "34.7 | \n", "141 | \n", "
2024-03-05 | \n", "-9.3 | \n", "18.916783 | \n", "34.4 | \n", "143 | \n", "
2024-03-06 | \n", "-9.4 | \n", "18.864336 | \n", "35.5 | \n", "143 | \n", "
2024-03-07 | \n", "-9.0 | \n", "18.797183 | \n", "36.3 | \n", "142 | \n", "
2024-03-08 | \n", "-11.1 | \n", "18.853901 | \n", "36.7 | \n", "141 | \n", "
2024-03-09 | \n", "-11.0 | \n", "18.795683 | \n", "35.4 | \n", "139 | \n", "
2024-03-10 | \n", "-10.0 | \n", "19.744526 | \n", "37.3 | \n", "137 | \n", "